アジト名 | %AGIT_NAME% |
血盟 | %OWNER_PLEDGE_NAME% |
血盟主 | %OWNER_PLEDGE_MASTER% |
アジトの規模 | %AGIT_SIZE% 平方フィート (ランク) |
貸し出し価格 | %AGIT_LEASE%アデナ/週 |
アジト情報 | %AGIT_LOCATION% |
競売終了日時 | %AGIT_AUCTION_END% |
残り時間 | %AGIT_AUCTION_REMAIN% |
最低入札価格 | %AGIT_AUCTION_MINBID% アデナ |
入札した血盟 | %AGIT_AUCTION_COUNT% |
%AGIT_AUCTION_DESC% |